石墨烯發熱油墨系列產品是微晶科技研發的高穩定性石墨烯發熱產品采用高片徑比石墨烯粉體和優質樹脂制作而成,可根據不同的發熱溫度選擇使用適用于玻璃、陶瓷、金屬、極性塑料等多種基材。可應用于環境條件多變、多樣的發熱場所廣泛應用于建筑地暖、電器設備等。
特點:施工便捷、附著力強、熱穩定性優異
應用領域:電路板、薄膜開關、遠紅外電熱、空氣加熱、3D打印機、微晶玻璃
| 項目 | WJ - 1103GF | WJ - 8201 | 測試方法 | |
| 油墨參數(施工前) | 溶劑類型 | 水 | 有機溶劑 | / |
| 外觀 | 灰黑色 | 黑色液體 | 目測 | |
| 粘度 (非牛頓流體) | 2000~10000mPa·s | 15000~25000mPa·s | GB/T 22235-2008 | |
| 固含量 | 28±1% | 50±2% | GB/T 1725-2007 | |
| 細度 | ≤25μm | ≤25μm | JB/T 9385-2008 | |
| 適用基材 | 玻璃、陶瓷 | 玻璃、金屬、極性塑料 | / | |
| 工藝參數 | 施工條件 | 15~35℃ | 15~35℃ | / |
| 濕度 | <85% | <85% | / | |
| 絲網細度 | 80 ~ 250目 | 150~200目 | / | |
| 固化條件 |
先在150℃表干10分鐘左右, 然后在350~400℃下烘烤20~30分鐘 |
施工后在 180℃~200℃下 烘烤 15~20 分鐘 |
/ | |
| 油墨參數(施工后) | 發熱溫度 | 350℃ | 130℃ | / |
| 硬度 | ≥2H | ≥HB | GB/T 6739 - 2006 | |
| 附著力 | 0 級 | 0 級 | GB/T 9286 - 2021 | |
| 方阻 | 60±10Ω/sq | 220±20Ω/sq | JJG 508 - 2004 | |
| 冷態電阻變化率 | ≤5% | ≤2% | 通電測試 | |
| 電阻變化率 | ≤10% | ≤6% | JJG 508-2004(85℃,濕度85%,1000h) | |
注:以上數據僅供參考,詳情請咨詢微晶技術人員。