納米級:石墨烯單層厚度約為0.3~0.6 nm
高透過率:石墨烯單層透過率大于97%
高品質:具有較高的純度和結晶度
良好的電學性能:載流子遷移率高,電阻率小
化學穩定性好:在常溫下表現出良好的穩定性
機械強度高:具有較好的柔韌性和耐受力
| 單面生長銅基底單層石墨烯 | ||||
| 序號 | 產品編號 | 規格 | 等級 | 方阻/Ω/口 |
| 01 | WJCOSA1 | 1cmx1cm | A | 300-600 |
| 02 | WJCOSA2 | 2cmx2cm | A | 300-600 |
| 03 | WJCOSA3 | 5cmx5cm | A | 300-600 |
| 04 | WJCOSA4 | 7cmx7cm | A | 300-600 |
| 05 | WJCOSB1 | 1cmx1cm | B | 700-1500 |
| 06 | WJCOSB2 | 2cmx2cm | B | 700-1500 |
| 07 | WJCOSB3 | 5cmx5cm | B | 700-1500 |
| 08 | WJCOSB4 | 7cmx7cm | B | 700-1500 |
備注:A級單層覆蓋率大于97% 尺寸可根據要求定制 B級單層覆蓋率大于85% 尺寸可根據要求定制
| 單面生長銅基底少層石墨烯 | ||||
| 序號 | 產品編號 | 規格 | 等級 | 方阻/Ω/口 |
| 01 | WJCOF1 | 1cmx1cm | / | 500-1200 |
| 02 | WJCOF2 | 2cmx2cm | / | 500-1200 |
| 03 | WJCOF3 | 5cmx5cm | / | 500-1200 |
| 04 | WJCOF4 | 5cmx10cm | / | 500-1200 |
| 05 | WJCOF5 | 10cmx10cm | / | 500-1200 |
備注:可提供原始拉曼數據 尺寸可根據要求定制
應用領域:
電子器件:如場效應晶體管、電容器等
光學器件:透明導電薄膜、觸摸屏等
傳感器:化學傳感器、生物傳感器等
能源領域:如太陽能電池、超級電容器等
復合材料:與其他材料復合,提升性能
存貯說明:本產品應密封保存在室溫干燥的環境中,嚴禁與易揮發物質和污染源接觸,遠離火源。